![]()
| プラン区分 | 区分・時間 | 教習時間 | ||
| スタンダード | 午前 | 1 | 9:00~9:50 (繁忙期) | |
| 2 | 10:00~10:50 | |||
| 3 | 11:00~11:50 | |||
| 午後 | 4 | 12:40~13:30 (繁忙期) | ||
| 5 | 13:40~14:30 | |||
| 6 | 14:40~15:30 | |||
| 7 | 15:40~16:30 | |||
| 8 | 16:50~17:40 | |||
| ナイト | 夜間 | 9 | 17:50~18:40 | |
| 10 | 18:50~19:40 | |||
| 11 | 19:50~20:40 | |||
| ※繁忙期は、8月初旬~9中旬、11月中旬~4月中旬 ※繁忙期以外の時期は、比較的早めに運転免許を取得することができます。 |
